Virksomheder › datateam P/S
datateam P/S
CVR 45631141Skæringvej 88, 8520 Lystrup
Telefon www.datateam.dk
I DRIFTKASComputerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteterAarhus
Deltagere og roller
| Rolle | Navn | Ejerandel | Stemmeret | Registreret | Gyldig |
|---|---|---|---|---|---|
| Direktør | Andreas Hermansen | — | — | — | 22.05.2025 · Nuværende |
| Formand | Janus Yde Søndergaard | — | — | — | 22.05.2025 · Nuværende |
| Bestyrelse | Andreas Hermansen | — | — | — | 22.05.2025 · Nuværende |
| Bestyrelse | Henrik Zacher Molbech | — | — | — | 22.05.2025 · Nuværende |
| Bestyrelse | René Manggaard Jensen | — | — | — | 22.05.2025 · Nuværende |
| Stifter | aboutData ApS | — | — | — | 22.05.2025 · Nuværende |
| Stifter | Andreas Hermansen | — | — | — | 22.05.2025 · Nuværende |
| Stifter | Calmdata ApS | — | — | — | 22.05.2025 · Nuværende |
| Stifter | DataHeroes ApS | — | — | — | 22.05.2025 · Nuværende |
| REGISTRERET | aboutData ApS | 25,0 % | 25,0 % | — | Nuværende |
| REGISTRERET | Andreas Hermansen | 25,0 % | 25,0 % | — | Nuværende |
| REGISTRERET | Calmdata ApS | 25,0 % | 25,0 % | — | Nuværende |
| REGISTRERET | DataHeroes ApS | 25,0 % | 25,0 % | — | Nuværende |
| KOMPLEMENTAR | datateam komplementarselskab ApS | — | — | — | 22.05.2025 · Nuværende |
