Virksomheder › Leap Holding ApS
Leap Holding ApS
CVR 45701034Juelstrupparken 10, A, 9530 Støvring
I DRIFTAPSIkke-finansielle holdingselskaberRebild
Deltagere og roller
| Rolle | Navn | Ejerandel | Stemmeret | Registreret | Gyldig |
|---|---|---|---|---|---|
| Direktør | Emil Krog Kruse | — | — | — | 24.06.2025 · Nuværende |
| Bestyrelse | Emil Krog Kruse | — | — | — | 24.06.2025 · Nuværende |
| Bestyrelse | Karl Damsgaard Mortensen | — | — | — | 24.06.2025 · Nuværende |
| Bestyrelse | Per Eske Fenger | — | — | — | 24.06.2025 · Nuværende |
| Bestyrelse | Thomas Guldmann | — | — | — | 24.06.2025 · Nuværende |
| Stifter | cvibe ApS | — | — | — | 24.06.2025 · Nuværende |
| Stifter | Fenger og Mortensen ApS | — | — | — | 24.06.2025 · Nuværende |
| Stifter | KADAMO Holding ApS | — | — | — | 24.06.2025 · Nuværende |
| Stifter | Thomas Guldmann Holding ApS | — | — | — | 24.06.2025 · Nuværende |
| REGISTRERET | cvibe ApS | 25,0 % | 25,0 % | — | Nuværende |
| REGISTRERET | Fenger og Mortensen ApS | 25,0 % | 25,0 % | — | Nuværende |
| REGISTRERET | KADAMO Holding ApS | 25,0 % | 25,0 % | — | Nuværende |
| REGISTRERET | Thomas Guldmann Holding ApS | 25,0 % | 25,0 % | — | Nuværende |
