Virksomheder › NewThy II ApS
NewThy II ApS
CVR 45883515Kovshøjsvej 1, 9000 Aalborg
I DRIFTAPSIkke-finansielle holdingselskaberAalborg
Regnskab
Periode 2025-09-15 – 2026-03-31 · Beløb i 1.000 kr.
Balancesum
3.627' DKK
Aktiver i alt, 1.000 kr. · 2026-03
Årets resultat
1.324' DKK
1.000 kr. · 2026-03
Egenkapital
3.618' DKK
1.000 kr. · 2026-03
Kortfristet gæld i alt
9' DKK
1.000 kr. · 2026-03
Nøgletallene er fra perioden 2026-03 (15.09.2025 – 31.03.2026).
Regnskabstal — CVR's standardopstilling
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2026-03 |
|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |
Startdato | 15.09.2025 |
Sluttdato | 31.03.2026 |
| RESULTATREGNSKAB | |
Nettoomsætning | — |
Vareforbrug | — |
Øvrige omkostninger | — |
| -9 | |
Personaleomkostninger | — |
Afskrivninger | — |
Kapacitetsomkostninger | — |
Primært resultat (EBIT) | — |
Finansielle indtægter | — |
Finansielle udgifter | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — |
Finansielle poster netto | — |
Ordinært resultat | — |
Ekstraordinære poster | — |
Resultat før skat | — |
Skat af årets resultat | — |
Andre skatter | — |
| 1.324 | |
| BALANCEREGNSKAB | |
Goodwill | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — |
Grunde og bygninger | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — |
Materielle anlægsaktiver i alt | — |
Kapitalandele | — |
Langfristede tilgodehavender | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — |
| 3.627 | |
Varebeholdninger | — |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | — |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — |
Andre tilgodehavender | — |
Værdipapirer | — |
Likvide midler | — |
Omsætningsaktiver i alt | — |
| 3.627 | |
| 40 | |
| -9 | |
Udbytte | — |
Øvrige reserver | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — |
Minoritetsinteressernes andel | — |
| 3.618 | |
Udskudt skat | — |
Hensættelser i alt | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — |
Langfristet gæld til banker | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — |
Anden langfristet gæld | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — |
Langfristet gæld i alt | — |
| 9 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — |
Kortfristet gæld til banker | — |
Selskabsskat | — |
Varekreditorer | — |
Anden gæld | — |
| 9 | |
| 9 | |
| ANDET | |
| 0 | |
Regnskabsklasse | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (3.627) og "Passiver i alt" (9). Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.
