Virksomheder › SLAM Holding ApS
SLAM Holding ApS
CVR 45909840Strandalleen 50, 5800 Nyborg
I DRIFTAPSIkke-finansielle holdingselskaberNyborg
Regnskab
Periode 2024-10-01 – 2025-09-30 · Beløb i 1.000 kr.
Balancesum
649.750' DKK
Aktiver i alt, 1.000 kr. · 2025-09
Årets resultat
162.316' DKK
1.000 kr. · 2025-09
Egenkapital
649.735' DKK
1.000 kr. · 2025-09
Kortfristet gæld i alt
15' DKK
1.000 kr. · 2025-09
Nøgletallene er fra perioden 2025-09 (01.10.2024 – 30.09.2025).
Regnskabstal — CVR's standardopstilling
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2025-09 |
|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |
Startdato | 01.10.2024 |
Sluttdato | 30.09.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | |
Nettoomsætning | — |
Vareforbrug | — |
Øvrige omkostninger | — |
Bruttofortjeneste | — |
Personaleomkostninger | — |
Afskrivninger | — |
Kapacitetsomkostninger | — |
Primært resultat (EBIT) | — |
Finansielle indtægter | — |
Finansielle udgifter | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — |
Finansielle poster netto | — |
Ordinært resultat | — |
Ekstraordinære poster | — |
| 162.313 | |
| -3 | |
Andre skatter | — |
| 162.316 | |
| BALANCEREGNSKAB | |
Goodwill | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — |
Grunde og bygninger | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — |
Materielle anlægsaktiver i alt | — |
Kapitalandele | — |
Langfristede tilgodehavender | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — |
| 649.747 | |
Varebeholdninger | — |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | — |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — |
Andre tilgodehavender | — |
Værdipapirer | — |
Likvide midler | — |
| 3 | |
| 649.750 | |
| 80 | |
| 490.378 | |
Udbytte | — |
Øvrige reserver | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — |
Minoritetsinteressernes andel | — |
| 649.735 | |
| 3 | |
Hensættelser i alt | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — |
Langfristet gæld til banker | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — |
Anden langfristet gæld | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — |
Langfristet gæld i alt | — |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | — |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — |
Kortfristet gæld til banker | — |
Selskabsskat | — |
Varekreditorer | — |
Anden gæld | — |
| 15 | |
| 15 | |
| ANDET | |
Antal ansatte | — |
Regnskabsklasse | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (649.750) og "Passiver i alt" (15). Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.
