Virksomheder › Basald ApS
Basald ApS
CVR 46124189Ejby Alle 18, 2650 Hvidovre
Telefon 21867248
I DRIFTAPSIkke-finansielle holdingselskaberHvidovre
Regnskab
Periode 2025-12-18 – 2026-06-30 · Beløb i 1.000 kr.
Balancesum
6.682' DKK
Aktiver i alt, 1.000 kr. · 2026-06
Årets resultat
1.038' DKK
1.000 kr. · 2026-06
Egenkapital
1.058' DKK
1.000 kr. · 2026-06
Kortfristet gæld i alt
5.624' DKK
1.000 kr. · 2026-06
Nøgletallene er fra perioden 2026-06 (18.12.2025 – 30.06.2026).
Regnskabstal — CVR's standardopstilling
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2026-06 |
|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |
Startdato | 18.12.2025 |
Sluttdato | 30.06.2026 |
| RESULTATREGNSKAB | |
| 0 | |
Vareforbrug | — |
Øvrige omkostninger | — |
Bruttofortjeneste | — |
Personaleomkostninger | — |
Afskrivninger | — |
Kapacitetsomkostninger | — |
Primært resultat (EBIT) | — |
Finansielle indtægter | — |
Finansielle udgifter | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — |
Finansielle poster netto | — |
Ordinært resultat | — |
Ekstraordinære poster | — |
| 1.038 | |
Skat af årets resultat | — |
Andre skatter | — |
| 1.038 | |
| BALANCEREGNSKAB | |
Goodwill | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — |
Grunde og bygninger | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — |
Materielle anlægsaktiver i alt | — |
Kapitalandele | — |
Langfristede tilgodehavender | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — |
| 6.682 | |
Varebeholdninger | — |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | — |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — |
Andre tilgodehavender | — |
Værdipapirer | — |
Likvide midler | — |
Omsætningsaktiver i alt | — |
| 6.682 | |
| 20 | |
| 1.038 | |
Udbytte | — |
Øvrige reserver | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — |
Minoritetsinteressernes andel | — |
| 1.058 | |
Udskudt skat | — |
Hensættelser i alt | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — |
Langfristet gæld til banker | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — |
Anden langfristet gæld | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — |
Langfristet gæld i alt | — |
| 5.624 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — |
Kortfristet gæld til banker | — |
Selskabsskat | — |
Varekreditorer | — |
Anden gæld | — |
| 5.624 | |
| 5.624 | |
| ANDET | |
| 0 | |
Regnskabsklasse | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (6.682) og "Passiver i alt" (5.624). Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.
