Virksomheder › Bredgade 27 P/S
Bredgade 27 P/S
CVR 46801016Skolebakken 7, 8000 Aarhus C
I DRIFTKASUdlejning af erhvervsejendommeAarhus
Ejere med registreret ejerandel
| Navn | Rolle | Ejerandel | Stemmeret | Registreret |
|---|---|---|---|---|
| Investeringsselskabet Bredgade 27 ApS | REGISTRERET | 33,3 % | 33,3 % | — |
| Ann Momme Studsgaard | REGISTRERET | 5,0 % | 5,0 % | — |
| Christel Nøhr Kronborg | REGISTRERET | 5,0 % | 5,0 % | — |
| Janus Nikolaj Laust Thomsen | REGISTRERET | 5,0 % | 5,0 % | — |
| John Salmansen Kirk | REGISTRERET | 5,0 % | 5,0 % | — |
| Mark Kristensen | REGISTRERET | 5,0 % | 5,0 % | — |
| Niels Bjørn | REGISTRERET | 5,0 % | 5,0 % | — |
| Randi Hoffmann | REGISTRERET |
