Virksomheder › VENTISOL A/S
Deltagere og roller
| Rolle | Navn | Ejerandel | Stemmeret | Registreret | Gyldig |
|---|---|---|---|---|---|
| Direktør | Kim Jørgensen | — | — | — | 25.05.2020 · Nuværende |
| Formand | Jan Fjeldgaard Lunde | — | — | — | 01.07.2019 · Nuværende |
| Bestyrelse | Kim Jørgensen | — | — | — | 02.07.2020 · Nuværende |
| Bestyrelse | Preben Lie | — | — | — | 01.07.2019 · Nuværende |
| Revisor | BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | — | — | — | 14.08.2025 · Nuværende |
| REGISTRERET | JAN LUNDE HOLDING ApS | 90,0 % | 90,0 % | 20.12.2022 | Nuværende |
| REGISTRERET | KJ Holding 2022 ApS | 10,0 % | 10,0 % | 20.12.2022 | Nuværende |
